Ergebnisse vom Skatstadtmarathon 2024

 

Am Samstag den 08.06.2024 fand der 14. Altenburger Skatstadtmarathon statt. Das Lerchenberggymnasium nahm mit insgesamt 117 Läufern am 3,6 km-Lauf; 5,4 km-Lauf und 13,3 km-Lauf teil.

Beim Schulwettbewerb belegte unser Gymnasium den 4. Platz und kann sich über einen Gutschein von 250 € freuen.

 

Folgende Schüler waren in ihrer Altersklasse unter den Top 20:

 

3,6 km-Lauf weiblich:

Platz in Altersklasse

Name

Altersklasse

Zeit

3 Kotowski, Lucia-Ann U18 17:54
5 Alessia Reichwagen U14 16:43
5 Dunja Azeez U16 19:37
11 Schulze, Clara U14 19:08
16 Leticia Petzold U12 20:47
16 Samah Yasmin Neitschmann U14 19:24
17 Alwina Hermine Hofmann U14 19:26
20 Alina Karsch U14 19:40

 

3,6 km-Lauf männlich:

Platz in Altersklasse

Name

Altersklasse

Zeit

2 Tom Jacob U14 14:02
4 Nico Hartung U16 14:46
4 Theo Zels U20 18:21
9 Moritz Schmidt U14 15:22
11 Oliver Guthold U16 17:00
16 Timo Trommer U12 17:05
17 Paul Voigt U16 18:04

 

5,4 km-Lauf weiblich:

Platz in Altersklasse

Name

Altersklasse

Zeit

1 Nelly Bessel U14 26:27
3 Jule Jacob U16 29:29
3 Emmy Runge U20 34:01
4 Emma June Barm U14 29:05
5 Rebecca Karalus U14 29:06
5 Martha Schuffenhauer U20 35:39
6 Mina Grießner U14 29:37
7 Maya-Joline Friedemann U16 31:55
14 Jasmin Renkwitz U14 33:16
14 Lilith Schulz U18 39:05

 

Nelly Bessel hat zudem den 3. Platz aller 5,4 km-Läuferinnen gewonnen.

 

 

5,4 km-Lauf männlich:

Platz in Altersklasse

Name

Altersklasse

Zeit

3 Odin Krause U14 24:26
4 Otto Runge U14 25:48
4 Jannik Rieger U16 23:46
4 Felix Regel U18 26:27
6 Finn Küttner U18 27:16
8 Mohammad Taha Hussaini U12 30:03
8 Andreas Bocek M35 26:42
10 Janek Hopfer U16 25:21
12 Paul Schirmer U16 25:49
12 Antonio Schütz U20 30:35
13 Jannis Küttner U12 32:34
14 Valentin Geier U14 30:00
16 Linus Nündel U18 29:49
16 Mohamad Mohamad U20 40:02
17 Mohammad Alessa U14 31:43
18 Hannes Heinze U20 42:34
20 Anton Richter U16 29:26

 

13,3 km-Lauf weiblich:

Platz in Altersklasse

Name

Altersklasse

Zeit

1 Annika Lindig U20 1:18:16

 

13,3 km-Lauf männlich:

Platz in Altersklasse

Name

Altersklasse

Zeit

1 Nepomuk Hermsdorf U18 1:14:31
2 Max Scholz U20 1:20:47
3 Mika Marx U16 1:18:46

 

Alle Platzierungen und Videos vom Zieleinlauf finden Sie unter folgendem Link:

https://baer-service.de/ergebnisse/SSM/2024

 

Wir danken allen Läufern, die für das Lerchenberggymnasium Altenburg gelaufen sind und gratulieren ihnen zu ihren tollen Ergebnissen.

 

Herzlichen Glückwunsch!